The schedule presented is for the Union Public Service Commission (UPSC) examinations and recruitment tests set for the year 2025. This comprehensive calendar lists a wide array of exams including those for engineering, geoscience, defense services, civil services, and more, essential for candidates aiming to enter various governmental departments. Each listing provides crucial dates such as when the exam notification will be issued, the deadline for applications, and the date the exam will commence, along with the duration of each test.
The array of tests scheduled throughout the year shows meticulous planning to accommodate the administration of numerous examinations. Additionally, some dates are marked as reserved for unspecified UPSC recruitment tests/examinations, indicating flexibility in the commission’s yearly planning to possibly add or adjust exams based on need. It’s noted that these dates may be subject to alteration if circumstances require, ensuring the UPSC can adapt to any unforeseen changes efficiently. This detailed timetable is a vital resource for candidates preparing for UPSC exams, allowing them to systematically plan their preparation and application submission according to the set timelines.
The information provided outlines the schedule for various examinations and recruitment tests conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) for the year 2025. This detailed calendar includes essential data such as the date of notification, the last date for receipt of applications, the commencement date of each examination, and their respective durations.
UPSC Calendar 2025 - IAS Prelims & Mains Dates | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Name of Examination | Date of Notification | Last Date for receipt of Applications | Date of commencement of Exam | Duration of Exam |
1. | Reserved for UPSC RT/ Examination | 11.01.2025 (Saturday) | 2 DAYS | ||
2. | Combined Geo-Scientist (Preliminary) Examination, 2025 | 04.09.2024 | 24.09.2024 | 09.02.2025 (Sunday) | 1 DAY |
3. | Engineering Services (Preliminary) Examination, 2025 | 18.09.2024 | 08.10.2024 | 09.02.2025 (Sunday) | 1 DAY |
4. | CBI (DSP) LDCE | 27.11.2024 | 17.12.2024 | 08.03.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
5. | CISF AC(EXE) LDCE-2025 | 04.12.2024 | 24.12.2024 | 09.03.2025 (Sunday) | 1 DAY |
6. | N.D.A. & N.A. Examination (I), 2025 | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 13.04.2025 (Sunday) | 1 DAY |
7. | C.D.S. Examination (I), 2025 | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 13.04.2025 (Sunday) | 1 DAY |
8. | Civil Services (Preliminary) Examination, 2025 | 22.01.2025 | 11.02.2025 | 25.05.2025 (Sunday) | 1 DAY |
9. | Indian Forest Service (Preliminary) Examination, 2025 through CS(P) Examination 2025 | 22.01.2025 | 11.02.2025 | 25.05.2025 (Sunday) | 1 DAY |
10. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 14.06.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
11. | I.E.S./I.S.S. Examination, 2025 | 12.02.2025 | 04.03.2025 | 20.06.2025 (Friday) | 3 DAYS |
12. | Combined Geo-Scientist (Main) Examination, 2025 | - | - | 21.06.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
13. | Engineering Services (Main) Examination, 2025 | - | - | 22.06.2025 (Sunday) | 1 DAY |
14. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 05.07.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
15. | Combined Medical Services Examination, 2025 | 19.02.2025 | 11.03.2025 | 20.07.2025 (Sunday) | 1 DAY |
16. | Central Armed Police Forces (ACs) Examination, 2025 | 05.03.2025 | 25.03.2025 | 03.08.2025 (Sunday) | 1 DAY |
17. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 09.08.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
18. | Civil Services (Main) Examination, 2025 | - | - | 22.08.2025 (Friday) | 5 DAYS |
19. | N.D.A. & N.A. Examination (II), 2025 | 28.05.2025 | 17.06.2025 | 14.09.2025 (Sunday) | 1 DAY |
20. | C.D.S. Examination (II), 2025 | 28.05.2025 | 17.06.2025 | 14.09.2025 (Sunday) | 1 DAY |
21. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 04.10.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
22. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 01.11.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
23. | Indian Forest Service (Main) Examination, 2025 | - | - | 16.11.2025 (Sunday) | 7 DAYS |
24. | S.O./Steno (GD-B/GD-I) LDCE | 17.09.2025 | 07.10.2025 | 13.12.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
25. | Reserved for UPSC RT/ Examination | - | - | 20.12.2025 (Saturday) | 2 DAYS |
Note : The dates of notification, commencement and duration of Examinations/ RTs are liable to alteration, if the circumstances so warrant. |
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવધ જયાઓ માટે સીધી ભરતી / સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરતી માટે વર્ષ ૨૦૨૪ દરિમયાન પ્રસિદ્ધ કરવાની જાહેરાતો અન્વયે સૂચિત કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે. વધુ માહિતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpscojas.gujarat.gov.in જોતા રહેવા અથવા આયોગના Twitter Handle “@GPSC_OFFICIAL” ને follow કરવા અથવા આયોગની એન્ડ્રોઇડ પ્લેટફોર્મ આધારિત મોબાઈલ એપ્લિકેશન "GPSC (Official)" નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે.
UPSC Calendar 2025 - IAS Prelims & Mains Dates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ક્રમ | જગ્યાનું નામ અને વર્ગ | જગ્યાની સંખ્યા | જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થવા અંગેનો સૂચિત માસ | પ્રાથમિક કસોટીનો સૂચિત માસ | પ્રાથમિક કસોટીના પરિણામનો સૂચિત માસ | રૂબરૂ મુલાકાત / મુખ્ય પરીક્ષાનો સંભવિત માસ |
૧ | મેડિકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજીના પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫ |
૨ | કાર્ડીયોલોજીના પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫ |
૩ | સી. ટી. સર્જરીના પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫ |
૪ | ઇમ્યુનો હિમેટોલોજી એન્ડ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન(આઇ.એચ.બી.ટી.) ના પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૫ |
૫ | મદદનીશ ચેરીટી કમિશ્નર, વર્ગ-૧ (કાયદા વિભાગ) | ૯ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૬ | નાયબ નિયામક (આઇ.ટી.), વર્ગ-૧ (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ) | ૩ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૭ | આચાર્ય, ગુજરાત કૌશલ્ય તાલીમ સેવા, વર્ગ-૨ | ૪૮ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૮ | મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત), વર્ગ-૨ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GMC) | ૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | * માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૯ | વીમા તબીબી અધિકારી (એલોપેથીક), વર્ગ-૨ | ૧૪૭ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૧૦ | વહીવટી અધિકારી/મદદનીશ આયોજન અધિકારી, વર્ગ-૨ (શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ) | ૧૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૧૧ | વઅધિક્ષક ઈજનેર, વર્ગ-૧ સોઈલ એન્ડ ડ્રેનેજ, વર્ગ-૧ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) | ૧ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૧૨ | અધિક મદદનીશ ઇજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૩ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GMC) | ૩ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | * માર્ચ - ૨૦૨૫ |
૧૩ | ઓરલ પેથોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૪ | પબ્લિક હેલ્થ ડેન્ટીસ્ટ્રીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૧૧ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૫ | પેડોડોન્સીયા એન્ડ પ્રિવેન્ટીવ ડેન્ટીસ્ટ્રીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૧ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૬ | કન્ઝર્વેટીવ એન્ડ એન્ડોડોન્ટીક્સ ડેન્ટીસ્ટ્રીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૫ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૭ | પેરીયોડોન્ટોલોજીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૬ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૮ | ઓર્થોડોન્ટીક્સ એન્ડ ડેન્ટોફેશીયલ ઓર્થોપેડીક્સના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૧૯ | કાર્ડીયોલોજીના સહ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૦ | નાણાકીય સલાહકાર, ગ્રેડ-૧, વર્ગ-૧, ગુજરાત જળસંપતી વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GWRDC) | ૧ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | * એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૧ | ઓરલ એન્ડ મેક્ષીલોફેશીયલ સર્જરીના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૬ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૨ | પ્રોસ્થોડોન્ટીક્સ એન્ડ ક્રાઉન એન્ડ બ્રિજના સહ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૩ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૩ | ન્યુરોસર્જરીના સહ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૪ | ગેસ્ટ્રોસર્જરીના સહ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | જુલાઈ - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૫ |
૨૫ | વીમા તબીબી અધિકારી (આયુર્વેદ), વર્ગ-૨ | ૯ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૨૬ | નાયબ બાગાયત નિયામક, વર્ગ-૧ | ૨ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૨૭ | વ્યાખ્યાતા (લેક્ચરર) (સિલેક્શન સ્કેલ), ગુજરાત પરિચારિકા(નર્સિંગ) સેવા, વર્ગ-૧ | ૫ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૨૮ | ઓર્થોપેડિક સર્જન, વર્ગ-૧ | ૪ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૨૯ | ફીજીશીયન,વર્ગ-૧ | ૫ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૦ | ગાયનેકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૧ | ૩ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૧ | પેથોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૧ | ૨ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૨ | મદદનીશ નિયામક (આઇ.ટી.) વર્ગ-૧ (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ) | ૨૯ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૩ | સાયન્ટિફિક ઑફીસર (ફોરેન્સિક સાયકોલોજી), વર્ગ-૨ | ૩ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૪ | વ્યાખ્યાતા (લેક્ચરર) (સિનિયર સ્કેલ), ગુજરાત પરિચારિકા (નર્સિંગ) સેવા, વર્ગ-૧ | ૬ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૪ | ડિસેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૫ |
૩૫ | રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ | ૫૭૩ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | * ડિસેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૩૬ | જનરલ ફાર્માકોલોજીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૧ | ૧ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૩૭ | મદદનીશ ઈજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૨ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) | ૩૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૩૮ | ઓરલ પેથોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૫ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૩૯ | પ્રોસ્થોડોન્ટીક્સ એન્ડ ક્રાઉન એન્ડ બ્રિજના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૨ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૦ | કાર્યપાલક ઈજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૧ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) | ૩ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૧ | કન્ઝર્વેટીવ એન્ડ એન્ડોડોન્ટીક્સ એન્ડ ક્રાઉન એન્ડ બ્રિજના, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૧૦ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૨ | પેરીયોડોન્ટોલોજીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૨ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૩ | પબ્લિક હેલ્થ ડેન્ટીસ્ટ્રીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૧ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૪ | ઓર્થોડોન્ટીક્સ એન્ડ ડેન્ટોફેશીયલ ઓર્થોપેડીક્સના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૫ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૫ | ઓરલ એન્ડ મેક્ષીલોફેશીયલ સર્જરીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૭ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૬ | આચાર્ય, ગુજરાત પરિચારિકા(નર્સિંગ) સેવા, વર્ગ-૧ | ૭ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૪ | જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪ | એપ્રિલ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૪૭ | વહીવટી અધિકારી, વર્ગ-૨ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GMC) | ૨ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * ઑગષ્ટ - ૨૦૨૫ |
૪૮ | હિસાબી અધિકારી, વર્ગ-૨ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GMC) | ૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * ઑગષ્ટ - ૨૦૨૫ |
૪૯ | પેડીયાટ્રીક એન્ડ પ્રિવેન્ટીવ ડેન્ટીસ્ટ્રીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ડેન્ટલ સંવર્ગ), વર્ગ-૧ | ૫ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૦ | સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ | ૩૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * તબીબી પરિક્ષણ - સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૫ |
૫૧ | નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદા બાજુ), વર્ગ-૩ | ૧૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૫૨ | આઇ.સી.ટી. અધિકારી, વર્ગ-૨ | ૧૨ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૩ | કાયદા અધીક્ષક, વર્ગ-૨ (વન અને પર્યાવરણ વિભાગ) | ૩૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૪ | મદદનીશ બાગાયત નિયામક, વર્ગ-૨ | ૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૫ | સાયન્ટિફિક ઑફીસર (ભૌતિક્શાસ્ત્ર), વર્ગ-૨ | ૨૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૬ | ગુજરાત ઈજનેરી સેવા, વર્ગ-૧/૨ | ૧૬ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * ઑક્ટોબર - ૨૦૨૫ |
૫૭ | અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત), વર્ગ-૩ ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GMC) | ૨ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | * સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૫૮ | મદદનીશ નિયંત્રક કાનૂની માપવિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિકારી, વર્ગ-૨ | ૩ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૫૯ | મદદનીશ કમિશ્નર, વર્ગ-૧ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) | ૭ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જુલાઈ - ૨૦૨૫ |
૬૦ | સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૧ (ગુજરાતી), વર્ગ-૨ ગુજરાત | ૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૫ |
૬૧ | ક્યુરેટર, વર્ગ-૨ (રમત ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ) | ૫ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૫ |
૬૨ | આદર્શ નિવાશી શાળાના આચાર્ય, વર્ગ-૨ (વિકસતી જાતિ કલ્યાણ) | ૨ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑગષ્ટ - ૨૦૨૫ |
૬૩ | આચાર્ય, ગુજરાત પરિચારિકા(નર્સિંગ) સેવા, વર્ગ-૨ | ૧૯ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૪ | નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટ, વર્ગ-૨ | ૧૧ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૫ | વહીવટી અધિકારી (સામાન્ય રાજ્ય સેવા),આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગ, વર્ગ-૨ | ૬ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૬ | મદદનીશ વહીવટી અધિકારી, વર્ગ-૨ (કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ) | ૨ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૭ | મદદનીશ નિયામક (હોમિયોપેથી) આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગ, વર્ગ-૧ | ૧ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૮ | જુનિયર સ્ટાફ ઑફિસર (વહીવટ), વર્ગ-૨ (ગૃહ વિભાગ) | ૧ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૪ | ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૪ | મે - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૬૯ | કચેરી અધિક્ષક, વર્ગ-૨ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) | ૭ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૭૦ | મદદનીશ ઈજનેર (સીવીલ), વર્ગ-૨ (માર્ગ અને મકાન વિભાગ) | ૯૬ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | નવેમ્બર - ૨૦૨૫ |
૭૧ | બાગાયત અધિકારી, વર્ગ-૨ | ૨૫ | નવેમ્બર - ૨૦૨૪ | માર્ચ - ૨૦૨૪ | જૂન - ૨૦૨૪ | ઑક્ટોબર - ૨૦૨૫ |
